0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holanda - Tweede Divisie
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:30 | 1,85 | 3,20 | 3,40 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:30 | 4,61 | 3,64 | 1,52 | +270 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:30 | 3,88 | 3,40 | 1,68 | +268 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 11:00 | 1,75 | 3,30 | 3,64 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 11:00 | 2,72 | 3,15 | 2,13 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 11:00 | 2,18 | 3,15 | 2,67 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 11:30 | 2,13 | 3,49 | 2,52 | +284 |
Bilhete