0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - Northern Premier
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,40 | 4,07 | 1,70 | +284 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,30 | 3,69 | 1,79 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,15 | 3,49 | 1,89 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,69 | 3,88 | 1,68 | +268 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,23 | 3,49 | 2,55 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,67 | 3,88 | 2,04 | +278 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,79 | 3,69 | 3,30 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,23 | 3,49 | 2,52 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,48 | 3,88 | 5,09 | +278 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,04 | 3,30 | 3,01 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,79 | 3,49 | 2,04 | +280 |
Bilhete