0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - Southern Premier
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,23 | 3,64 | 2,47 | +286 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,94 | 3,69 | 2,91 | +292 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,46 | 4,20 | 4,85 | +284 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 4,85 | 4,85 | 1,40 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,31 | 3,49 | 2,33 | +286 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,88 | 3,64 | 1,65 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,94 | 3,49 | 2,91 | +282 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,75 | 3,64 | 3,40 | +286 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,67 | 3,88 | 2,04 | +282 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,52 | 3,88 | 4,61 | +282 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,15 | 3,88 | 1,79 | +290 |
Bilhete