0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - National League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 10:00 | 5,58 | 3,69 | 1,48 | +478 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,99 | 3,20 | 3,15 | +470 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,48 | 3,64 | 5,82 | +484 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,75 | 3,49 | 3,88 | +486 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,81 | 3,30 | 2,13 | +482 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,99 | 3,30 | 3,10 | +494 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,89 | 3,40 | 3,30 | +488 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,18 | 3,30 | 2,72 | +484 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,85 | 3,49 | 3,49 | +492 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,33 | 3,40 | 2,52 | +490 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 3,01 | 3,40 | 2,04 | +488 |
Bilhete