0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 10/06/2023 20:30 | 1,78 | 3,96 | 4,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 20:30 | 2,38 | 3,27 | 2,87 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 20:30 | 2,18 | 3,37 | 3,22 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 20:30 | 1,44 | 4,46 | 6,93 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 20:30 | 1,71 | 3,71 | 4,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 20:30 | 2,67 | 3,17 | 2,77 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 21:30 | 2,43 | 3,56 | 2,67 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 21:30 | 3,07 | 3,47 | 2,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 21:30 | 1,78 | 3,76 | 4,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 22:30 | 2,18 | 3,37 | 3,27 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 23:30 | 2,43 | 3,47 | 2,77 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 23:30 | 1,93 | 3,71 | 3,71 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/06/2023 14:00 | 1,93 | 3,76 | 3,56 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/06/2023 23:00 | 2,08 | 3,37 | 3,56 | +554 |
Bilhete