0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brasil - Serie B
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 10/06/2023 16:00 | 1,89 | 3,37 | 4,46 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 17:00 | 2,28 | 3,17 | 3,27 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 17:00 | 1,55 | 3,71 | 6,44 | +554 | |||||||
![]() ![]() 10/06/2023 19:30 | 1,78 | 3,47 | 4,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/06/2023 11:00 | 3,07 | 2,97 | 2,48 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/06/2023 11:00 | 2,97 | 3,07 | 2,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/06/2023 15:30 | 2,08 | 3,07 | 3,71 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/06/2023 18:00 | 2,08 | 3,17 | 3,76 | +554 | |||||||
![]() ![]() 11/06/2023 18:15 | 1,58 | 3,56 | 6,44 | +554 |
Bilhete