0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - Southern Premier
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,52 | 3,40 | 2,31 | +272 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,62 | 3,69 | 4,20 | +272 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,72 | 3,49 | 2,04 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,38 | 3,40 | 2,43 | +268 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,04 | 3,49 | 2,81 | +274 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,75 | 3,49 | 3,64 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,36 | 4,85 | 4,85 | +270 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,33 | 3,40 | 2,47 | +272 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 1,70 | 3,64 | 3,88 | +276 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,43 | 3,64 | 2,18 | +278 | |||||||
![]() ![]() 02/12/2023 12:00 | 2,47 | 3,40 | 2,23 | +272 |
Bilhete